Kategorie
- Podstawowa
- AMORTYZACJA POJAZDU
- FILTRY / POMPA PALIWA
-
NADWOZIE / ELEMENTY ZAMYKANIA
- KLAMKA DRZWI
-
SIŁOWNIK GAZOWY KLAPY BAGAŻNIKA
- ABARTH
- ALFA ROMEO
- ALPINA
- AUDI
- BMW
- BUICK
- CADILLAC
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CITROEN
- DACIA
- DAEWOO
- DAIHATSU
- DODGE
- FIAT
- FORD
- HONDA
- HYUNDAI
- INFINITI
- ISUZU
- IVECO
- JAGUAR
- JEEP
- KIA
- LANCIA
- LAND ROVER
- LEXUS
- MAZDA
- MERCEDES
- MG
- MINI
- MITSUBISHI
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PLYMOUTH
- PONTIAC
- PORSCHE
- RENAULT
- ROVER
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SMART
- SSANGYONG
- SUBARU
- SUZUKI
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- VOLVO
-
SIŁOWNIK GAZOWY MASKI SILNIKA
- ABARTH
- ALFA ROMEO
- ALPINA
- AUDI
- BMW
- BUICK
- CADILLAC
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CITROEN
- DACIA
- DAEWOO
- DAIHATSU
- DODGE
- FIAT
- FORD
- HONDA
- HYUNDAI
- INFINITI
- ISUZU
- IVECO
- JAGUAR
- JEEP
- KIA
- LANCIA
- LAND ROVER
- LEXUS
- MAZDA
- MERCEDES
- MG
- MINI
- MITSUBISHI
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PLYMOUTH
- PONTIAC
- PORSCHE
- RENAULT
- ROVER
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SMART
- SSANGYONG
- SUBARU
- SUZUKI
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- VOLVO
- SIŁOWNIK GAZOWY TYLNEJ SZYBY BAGAŻNIKA
- WYCIERACZKI SZYBY
- ŁOŻYSKO / PIASTA KOŁA
- ROZRZĄD / ELEMENTY
- SILNIK
-
ZAWIESZENIE
- ŁĄCZNIK STABILIZATORA
- SWORZEŃ WAHACZA GÓRNY
- SWORZEŃ WAHACZA DOLNY
- TULEJA PRZEDNIEJ BELKI
- TULEJA STABILIZATORA
- TULEJA TYLNEJ BELKI
- TULEJE TYLNEJ OSI
- TULEJA WAHACZA
- TULEJA WAHACZA TYLNEGO
- PODUSZKA TYLNEJ BELKI
- WAHACZ GÓRNY
- WAHACZ GÓRNY TYLNY
- WAHACZ DOLNY
- WAHACZ DOLNY TYLNY
- ZESTAW NAPRAWCZY TYLNEJ OSI
- ZESTAW NAPRAWCZY WAHACZA
- KOMPLETNE ZESTAWY WAHACZY
- ZESTAW WAHACZE
- UKŁAD CHŁODZENIA
- UKŁAD HAMULCOWY
- UKŁAD KIEROWNICZY
- UKŁAD NAPĘDOWY
- UKŁAD ZAPŁONOWY / ŚWIECA
- WĄŻ INTERCOOLERA
- WĄŻ WSPOMAGANIA
- WĄŻ UZBROJONY
Wyszukiwarka
Zamów części przez telefon
tel. (8 - 17 ) 59 810 24 55
tel.
kom ( 8- 20 ) 601 619 677 / 519 103 708

łożysko przedn.Citroen/Fiat/Peugeot 1.4Q 3326.62
Dostępność:
2 komp.
Cena brutto:
Charakterystyka:
łożysko koła przedniego
-
Dane techniczne: ładowność 1,0 - 1,4Q , koło 15"
-
Szerokość [mm] : 48
-
Strona zabudowy : oś przednia
- Średnica wewnętrzna [mm] : 49
- Średnica zewnętrzna [mm] : 84
Zastosowania: | ||||||||
Marka | Model | Silnik | Pojemność silnika | Kod Silnika | Moc w watach [kW] | Moc w koniach [KM] | Produkowany | |
Od: | do | |||||||
![]() | ||||||||
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 1.9 D | 1905 | D9B (XUD9A/U) | 51 | 69 | 1999-01 | 2002-04 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 1.9 D | 1905 | D9B (XUD9A/U) | 51 | 69 | 1994-02 | 2002-04 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 1.9 D | 1905 | 50 | 68 | 1999-07 | 2002-04 | |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 1.9 TD | 1905 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 1994-02 | 2002-04 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 1.9 TD | 1905 | D8C (XUD9UTF) | 66 | 90 | 1994-08 | 2002-04 |
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 | 1998 | XU10J2 | 81 | 110 | 2002-04 | |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 2.0 | 1998 | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 | 1994-03 | 2002-04 |
CITROËN | JUMPER Kasten (244) | 2.0 | 1998 | XU10J2 | 81 | 110 | 2002-04 |
CITROËN | JUMPER Kasten (244) | 2.0 bivalent | 1998 | 81 | 110 | 2003-02 | ||
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 HDi | 1997 | DW10UTD | 62 | 84 | 2002-04 | |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 2.0 HDI | 1997 | DW10UTD | 62 | 84 | 2001-11 | 2002-04 |
CITROËN | JUMPER Kasten (244) | 2.0 HDi | 1997 | DW10UTD | 62 | 84 | 2002-04 | |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.0 HDi | 1997 | DW10UTD | 62 | 84 | 2002-04 | |
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.2 HDi | 2179 | DW12TED | 74 | 101 | 2002-04 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 HDi | 2800 | 8140.43N | 107 | 146 | 2004-05 | |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 8140.43S | 94 | 128 | 2000-09 | 2002-04 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 8140.43S | 94 | 128 | 2000-09 | 2002-04 |
CITROËN | JUMPER Kasten (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 8140.43S | 94 | 128 | 2002-04 | |
![]() | ||||||||
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.0 | 1998 | RFL | 81 | 110 | 2002-04 | |
FIAT | DUCATO Kasten (244) | 2.0 | 1998 | RFL | 81 | 110 | 2002-04 | |
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.0 Bipower | 1998 | 81 | 110 | 2002-11 | ||
FIAT | DUCATO Kasten (244) | 2.0 Bipower | 1998 | 81 | 110 | 2002-11 | ||
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.0 JTD | 1997 | RHV (DW10) | 62 | 84 | 2002-04 | |
FIAT | DUCATO Kasten (244) | 2.0 JTD | 1997 | RHV (DW10) | 62 | 84 | 2002-04 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.0 JTD | 1997 | RHV (DW10) | 62 | 84 | 2002-04 | |
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.3 JTD | 2286 | F1AE0481C | 81 | 110 | 2002-04 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 8140.43S | 94 | 128 | 2002-10 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 JTD 4x4 | 2799 | 8140.43 | 90 | 122 | 2003-11 | 2006-07 |
FIAT | DUCATO Kasten (244) | 2.8 JTD Power | 2800 | 8140.43N | 107 | 146 | 2004-05 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 JTD Power | 2800 | 8140.43N | 107 | 146 | 2004-05 | |
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.8 TD | 2799 | 8140.43 | 90 | 122 | 2003-11 | 2006-07 |
FIAT | DUCATO Kasten (244) | 2.8 TD | 2799 | 8140.43 | 90 | 122 | 2003-11 | 2006-07 |
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.8 TD 4x4 | 2799 | 8140.43 | 90 | 122 | 2003-11 | 2006-07 |
FIAT | DUCATO Kasten (244) | 2.8 TD 4x4 | 2799 | 8140.43 | 90 | 122 | 2003-11 | 2006-07 |
![]() | ||||||||
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 1.9 D | 1905 | D8C (XUD9AU) | 51 | 69 | 1994-03 | 2002-04 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 1.9 D | 1905 | D8C (XUD9AU) | 51 | 69 | 1994-03 | 2002-04 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 1.9 D | 1905 | DJY (XUD9A) | 50 | 68 | 1999-07 | 2002-04 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 1.9 TD | 1905 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 1994-03 | 2002-04 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 1.9 TD | 1905 | DHY (XUD9TE) | 66 | 90 | 1994-08 | 2002-04 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.0 HDI | 1997 | 62 | 84 | 2001-08 | 2002-04 | |
PEUGEOT | BOXER Kasten (244) | 2.0 HDi | 1997 | RHV (DW10UTD) | 62 | 84 | 2002-04 | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.0 HDi | 1997 | RHV (DW10UTD) | 62 | 84 | 2002-04 | |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.0 i | 1998 | RFW (XU10J2) | 80 | 109 | 1994-03 | 2002-04 |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.2 HDi | 2179 | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 | 2002-04 | |
PEUGEOT | BOXER Kasten (244) | 2.2 HDi | 2179 | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 | 2002-04 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 HDi | 2798 | 107 | 146 | 2004-04 | ||
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 2.8 HDi | 2798 | 93 | 126 | 2000-10 | 2001-11 | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 2.8 HDI | 2798 | 8140.43S | 94 | 128 | 2000-11 | 2002-04 |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 8140.43S | 94 | 128 | 2002-04 |
pasuje obustronne
Nr O
E 3326.62 / 132 804 60 80
KOD PRODUCENTA : MS 3640-SET
KODY PORÓWNAWCZE :
Producent | Numer porównawczy |
FAG | 713 6403 90 |
FEBI BILSTEIN | 24519 |
KAGER | 83-0831 |
MAPCO | 26352 |
METZGER | WM 2028 |
MEYLE | 11-14 650 0014 |
NK | 751911 |
OPTIMAL | 681375 |
PEX | 16.0802 |
QUINTON HAZELL | QWB1315 |
RUVILLE | 4017 |
RUVILLE | 4041 |
SBS | 1401751911 |
SKF | VKBA 3640 |
SKF | VKBA3640 |
SNR | R140.17 |
SWAG | 62924519 |
TOPRAN | 722322 |
TRISCAN | 8530 10140 |
PRODUCENT :
MASTER SPORT GmbH
MADE
in GERMANY
Pamiętaj!
-
Wszystkie części oferowane na naszych aukcjach są fabrycznie NOWE
-
Przy każdym zakupie na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT
-
Sprzedawany towar objęty jest 2-letnią GWARANCJĄ PRODUCENTA
Masz problem z doborem odpowiednich części do Swojego auta ? Nie wiesz
czy dany produkt na pewno będzie pasował ? Nie znalazłeś na aukcjach
interesującego produktu ? Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub drogą
mailową, a postaramy się pomóc !
NASZA
HURTOWNIA DZIAŁA NA POLSKIM RYNKU OD 1993 ROKU
JESTEŚMY
BEZPOŚREDNIM IMPORTEREM CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH, DLATEGO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ PAŃSTWU
NAJLEPSZE, HURTOWE CENY.
OFEROWANE
PRZEZ NAS CZĘŚCI ZDOBYŁY UZNANIE KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH JAK I KORPORACYJNYCH W
POLSCE ORAZ ZA GRANICĄ.
MS 3640-SET | |
23 (23%) | |
http://www.jakexport-import.pl | |
komp. | |
ŁOŻYSKO KÓŁA PRZEDNIE |