Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Pozycji: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Kategorie

Zamów części przez telefon

 tel. (9 - 16) 59 810 24 55

 tel. kom (9- 19) 601 619 677

Facebook
Facebook
Facebook

końcówka drążka kierowniczego FORD GALAXY II / MONDEO / S-MAX / L.ROVER FREELANDER / VOLVO S60 / S80 / VC60 prawa strona

Dostępność: 1 szt.

Cena brutto: 50,01

Charakterystyka:

 końcówka drążka kierowniczego

Dane techniczne:
Długość [mm] 11,5
Gwint wewnętrzny [mm] M18x1,5
Gwint zewnętrzny [mm] M14x2,0
Strona zabudowy z prawej
Strona zabudowy oś przednia
Wymiar stożka [mm] 20

Zastosowania:
Marka Model Silnik Pojemność silnika Kod Silnika Moc w watach [kW] Moc w koniach [KM] Produkowany
Od: do
FORD
FORD GALAXY 1.6 EcoBoost 1596 118 160 2011-02
FORD MONDEO IV 1.6 EcoBoost 1596 JTBB 118 160 2011-02
FORD MONDEO IV Turnier 1.6 EcoBoost 1596 JTBA 118 160 2011-02
FORD S-MAX 1.6 EcoBoost 1596 118 160 2011-02
FORD GALAXY 1.6 TDCi 1560 85 115 2011-02
FORD MONDEO IV 1.6 TDCi 1560 T1BB 85 115 2011-02
FORD MONDEO IV Turnier 1.6 TDCi 1560 T1BB 85 115 2011-02
FORD S-MAX 1.6 TDCi 1560 85 115 2011-02
FORD MONDEO IV 1.6 Ti 1596 RHBA 81 110 2007-03
FORD MONDEO IV 1.6 Ti 1596 PNBA 92 125 2007-03
FORD MONDEO IV 1.6 Ti 1596 88 120 2010-07
FORD MONDEO IV sedan 1.6 Ti 1596 RHBA 81 110 2007-03
FORD MONDEO IV sedan 1.6 Ti 1596 PNBA 92 125 2007-03
FORD MONDEO IV Turnier 1.6 Ti 1596 RHBA 81 110 2007-03
FORD MONDEO IV Turnier 1.6 Ti 1596 PNBA 92 125 2007-03
FORD MONDEO IV Turnier 1.6 Ti 1596 88 120 2010-07
FORD GALAXY 1.8 TDCi 1753 FFWA 74 100 2006-05
FORD GALAXY 1.8 TDCi 1753 QYWA 92 125 2006-05
FORD MONDEO IV 1.8 TDCi 1753 FFBA 74 100 2007-03
FORD MONDEO IV 1.8 TDCi 1753 KHBA / QYBA 92 125 2007-06
FORD MONDEO IV sedan 1.8 TDCi 1753 FFBA 74 100 2007-03
FORD MONDEO IV sedan 1.8 TDCi 1753 KHBA / QYBA 92 125 2007-06
FORD MONDEO IV Turnier 1.8 TDCi 1753 FFBA 74 100 2007-03
FORD MONDEO IV Turnier 1.8 TDCi 1753 KHBA / QYBA 92 125 2007-06
FORD S-MAX 1.8 TDCi 1753 QYWA 92 125 2006-05
FORD S-MAX 1.8 TDCi 1753 FFWA 74 100 2007-01
FORD GALAXY 2.0 1999 AOWA / AOWB 107 145 2006-05
FORD MONDEO IV 2.0 1999 AOBA / AOBC 107 145 2007-03
FORD MONDEO IV sedan 2.0 1999 AOBA / AOBC 107 145 2007-03
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 1999 AOBA / AOBC 107 145 2007-03
FORD S-MAX 2.0 1999 AOWA / AOWB 107 145 2006-05
FORD GALAXY 2.0 EcoBoost 1999 TNWA 149 203 2010-03
FORD MONDEO IV 2.0 EcoBoost 1999 TPBA 176 240 2010-07
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 EcoBoost 1999 TPBA 176 240 2010-09
FORD S-MAX 2.0 EcoBoost 1999 TNWA 149 203 2010-03
FORD MONDEO IV sedan 2.5 2521 HUBA 162 220 2007-03
FORD MONDEO IV Turnier 2.5 2521 HUBA 162 220 2007-03
FORD S-MAX 2.5 ST 2521 HUWA 162 220 2006-05
LAND ROVER
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2.2 TD4 2179 224DT 118 160 2006-10
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2.2 TD4 2179 224DT 112 152 2007-01
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2.2 TD4 4x4 2179 224DT 115 156 2006-10
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 3.2 3192 B 6324 S 171 233 2006-10
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 3.2 i6 HSE 4x4 3192 B 6324 S 170 231 2006-10
VOLVO
VOLVO V70 III 1.6 D 1560 D 4164 T 80 109 2010-01
VOLVO S80 II 1.6 D DRIVe 1560 D 4164 T 80 109 2010-01
VOLVO S80 II 1.6 DRIVe 1560 D 4162 T 84 114 2011-06
VOLVO V70 III 1.6 DRIVe 1560 D 4162 T 84 114 2011-06
VOLVO S80 II 2.0 1999 B 4204 S3 107 146 2008-01
VOLVO V70 III 2.0 1999 B 4204 S3 107 145 2007-10
VOLVO V70 III 2.0 D 1997 D 4204 T 100 136 2007-10
VOLVO S80 II 2.0 FlexFuel 1999 B 4204 S4 107 146 2008-01
VOLVO V70 III 2.0 FlexiFuel 1999 B 4204 S4 107 146 2008-01
VOLVO S60 II 2.0 T 1999 B 4204 T6 149 203 2010-04
VOLVO S80 II 2.0 T 1999 B 4204 T6 149 203 2010-01
VOLVO V70 III 2.0 T 1999 B 4204 T6 149 203 2010-01
VOLVO XC60 2.0 T 1999 B 4204 T6 149 203 2010-03
VOLVO S80 II 2.0 TDi 1997 D 4204 T 100 136 2008-02
VOLVO S80 II 2.4 D 2400 D 5244 T / D 5244 T5 120 163 2006-03
VOLVO S80 II 2.4 D 2400 D 5244 T14 129 175 2010-01
VOLVO V70 III 2.4 D 2400 D 5244 T5 120 163 2007-08
VOLVO V70 III 2.4 D 2400 D 5244 T14 129 175 2009-10
VOLVO XC60 2.4 D 2400 D 5244 T14 129 175 2009-07
VOLVO XC70 II 2.4 D 2400 D 5244 T14 129 175 2010-01
VOLVO XC60 2.4 D AWD 2400 D 5244 T16 / D 5244 T5 120 163 2008-05
VOLVO XC70 II 2.4 D AWD 2400 D 5244 T16 / D 5244 T5 120 163 2007-08
VOLVO S80 II 2.5 T 2521 B 5254 T6 147 200 2006-03
VOLVO S80 II 2.5 T 2521 B 5254 T10 170 231 2010-01
VOLVO V70 III 2.5 T 2521 B 5254 T6 147 200 2007-08
VOLVO V70 III 2.5 T 2521 B 5254 T10 170 231 2010-01
VOLVO S80 II 2.5 T AWD 2521 B 5254 T6 147 200 2006-10
VOLVO S80 II 2.5 T FlexFuel 2521 B 5254 T8 147 200 2008-05
VOLVO S80 II 2.5 T FlexFuel 2521 B 5254 T11 170 231 2010-01
VOLVO V70 III 2.5 T FlexiFuel 2521 B 5254 T8 147 200 2008-05
VOLVO V70 III 2.5 T FlexiFuel 2521 B 5254 T11 170 231 2009-10
VOLVO S80 II 3.2 3192 B 6324 S 175 238 2006-03
VOLVO S80 II 3.2 3192 B 6324 S5 179 243 2010-01
VOLVO V70 III 3.2 3192 B 6324 S 175 238 2007-08
VOLVO S80 II 3.2 AWD 3192 B 6324 S 175 238 2007-01
VOLVO S80 II 3.2 AWD 3192 B 6324 S5 179 243 2010-01
VOLVO V70 III 3.2 AWD 3192 B 6324 S 175 238 2007-08
VOLVO XC60 3.2 AWD 3192 B 6324 S 175 238 2009-07
VOLVO XC60 3.2 AWD 3192 B 6324 S5 179 243 2010-03
VOLVO XC70 II 3.2 AWD 3192 B 6324 S 175 238 2007-08
VOLVO XC70 II 3.2 AWD 3192 B 6324 S5 179 243 2007-08
VOLVO S60 II T3 1595 B 4164 T3 110 150 2010-04
VOLVO S60 II T4 1595 B 4164 T 132 180 2010-04
VOLVO S80 II T4 1596 B 4164 T 132 180 2010-10
VOLVO V70 III T4 1596 B 4164 T 132 180 2010-10
VOLVO S60 II T5 1999 B 4204 T7 176 240 2010-04
VOLVO S80 II T5 1999 B 4204 T7 177 241 2010-10
VOLVO V70 III T5 1999 B 4204 T7 177 241 2010-01
VOLVO XC60 T5 1999 B 4204 T7 177 241 2010-09
VOLVO S60 II T6 AWD 2953 B 6304 T4 224 304 2010-04
VOLVO S80 II T6 AWD 2953 B 6304 T2 210 286 2007-01
VOLVO S80 II T6 AWD 2953 B 6304 T4 224 305 2010-10
VOLVO V70 III T6 AWD 2953 B 6304 T2 210 286 2007-08
VOLVO XC60 T6 AWD 2953 B 6304 T2 210 286 2008-05
VOLVO XC60 T6 AWD 2953 B 6304 T4 224 304 2010-03
VOLVO XC70 II T6 AWD 2953 B 6304 T2 210 286 2008-01
VOLVO XC70 II T6 AWD 2953 B 6304 T4 224 304 2010-01

prawa strona

Nr O E 1 433 273
 
KOD PRODUCENTA : MS 31943
KODY PORÓWNAWCZE : FL0213-B
 
Producent Numer porównawczy
A.B.S. 230768
FEBI 30724
LEMFÖRDER 31943
OPTIMAL G1-1325
RUVILLE 916127
TOPRAN 304 127
TRW

JTE1161

 
PRODUCENT : MASTER SPORT GmbH     
MADE in GERMANY
 
Pamiętaj!
  1. Wszystkie części oferowane na naszych aukcjach są fabrycznie NOWE
  2. Przy każdym zakupie na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT
  3. Sprzedawany towar objęty jest 2-letnią GWARANCJĄ PRODUCENTA
 

Masz problem z doborem odpowiednich części do Swojego auta ? Nie wiesz czy dany produkt na pewno będzie pasował ? Nie znalazłeś na aukcjach interesującego produktu ? Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub drogą mailową, a postaramy się pomóc !

 
 NASZA HURTOWNIA DZIAŁA NA POLSKIM RYNKU OD 1993 ROKU 
 JESTEŚMY BEZPOŚREDNIM IMPORTEREM CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH, DLATEGO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ PAŃSTWU NAJLEPSZE, HURTOWE CENY.
 
OFEROWANE PRZEZ NAS CZĘŚCI ZDOBYŁY UZNANIE KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH JAK I KORPORACYJNYCH W POLSCE ORAZ ZA GRANICĄ.
MS 31943
23 (23%)
http://www.jakexport-import.pl
szt.
KOŃCÓWKA DRĄŻKA
Witryna stworzona na platformie