Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Pozycji: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Kategorie

Zamów części przez telefon

 tel. (9 - 16) 59 810 24 55

 tel. kom (9- 19) 601 619 677

Facebook
Facebook
Facebook

poduszka mocująca amortyzatora przedniego OPEL CALIBRA / VECTRA A

Dostępność: 2 szt.

Cena brutto: 33,58

Charakterystyka:

 poduszka amortyzatora przednego

    Dane techniczne: bez łożyska kulkowego

    • Strona zabudowy : oś przednia po obydwu stronach
    • Szerokość [mm] :
    • Średnica wewnętrzna [mm] : 16
    • Średnica zewnętrzna [mm] : 115,5
    • Wysokość  [mm] : 45 
    Zastosowania w pojazdach :

      OPEL

      • CALIBRA A (85_) [1990 - 06] [1997 - 07]
        • OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V (M07)#4095# [1994-02-1997-07] [ 100 / 136 kW/KM] [1998ccm]
          • OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07)#4094# [1994-02-1997-07] [ 100 / 136 kW/KM] [1998ccm]     
            • VECTRA A (88_, 89_) [1988 - 04] [1995 - 12]
              • OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19)#7184# [1989-01-1995-11] [ 85 / 116 kW/KM] [1998ccm]
                • OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19)#1003# [1989-01-1990-10] [ 85 / 115 kW/KM] [1998ccm]
                  • OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19)#1007# [1989-08-1992-07] [ 95 / 129 kW/KM] [1998ccm]
                    • OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Cat (F19, M19)#7183# [1988-09-1995-11] [ 85 / 116 kW/KM] [1998ccm]
                      • OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S 4x4 (F19, M19)#994# [1989-01-1989-07] [ 65 / 88 kW/KM] [1796ccm]
                        • OPEL VECTRA A (J89) 2.0 (F19, M19)#997# [1988-09-1989-09] [ 74 / 100 kW/KM] [1998ccm]
                          • OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19)#1006# [1988-09-1992-09] [ 95 / 129 kW/KM] [1998ccm]
                            • OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19)#999# [1988-09-1990-10] [ 85 / 115 kW/KM] [1998ccm]
                              • OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19)#989# [1988-09-1989-07] [ 65 / 88 kW/KM] [1796ccm]
                                • OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19)#7182# [1989-09-1990-10] [ 66 / 90 kW/KM] [1796ccm]
                                  • OPEL VECTRA A (J89) 1.8 i Cat (F19, M19)#1016# [1990-03-1995-11] [ 66 / 90 kW/KM] [1796ccm]
                                    • OPEL VECTRA A (J89) 1.7 TD (F19, M19)#1009# [1990-03-1995-11] [ 60 / 82 kW/KM] [1686ccm]
                                      • OPEL VECTRA A (J89) 1.7 D (F19, M19)#4741# [1992-07-1995-11] [ 44 / 60 kW/KM] [1700ccm]
                                        • OPEL VECTRA A (J89) 1.7 D (F19, M19)#1013# [1988-10-1992-09] [ 42 / 57 kW/KM] [1700ccm]
                                          • OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19)#965# [1988-09-1995-11] [ 55 / 75 kW/KM] [1598ccm]
                                            • OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19)#4742# [1993-09-1995-11] [ 52 / 71 kW/KM] [1598ccm]
                                              • OPEL VECTRA A (J89) 1.4 S (F19, M19)#14244# [1988-09-1992-06] [ 55 / 75 kW/KM] [1389ccm]
                                                • OPEL VECTRA A (J89) 1.6 (F19, M19)#28697# [1992-08-1993-07] [ 51 / 69 kW/KM] [1598ccm]
                                                  • OPEL VECTRA A (J89) 1.6 (F19, M19)#982# [1988-09-1993-05] [ 60 / 82 kW/KM] [1598ccm]
                                                    • VECTRA A liftback (J89) [1988 - 04] [1995 - 12]

                                                    pasuje obustronnie

                                                    Nr O E 344 513
                                                     
                                                    KOD PRODUCENTA : DK-691
                                                    KODY PORÓWNAWCZE : FL4490-J
                                                     
                                                    Producent Numer porównawczy
                                                    BOGE 87-034-A
                                                    CORTECO 21 65 2789
                                                    FEBI BILSTEIN 05155
                                                    LENFORDER  12190 
                                                    MEYLE  614 034 0004
                                                    OPTIMAL  F8-4105
                                                    SASIC 

                                                    900 05607

                                                    SWAG 40 54 0005
                                                    TOPRAN 200 443
                                                    TRW  JSL151
                                                     
                                                    PRODUCENT : FLENNOR GmbH    
                                                    MADE in GERMANY
                                                     
                                                    Pamiętaj!
                                                    1. Wszystkie części oferowane na naszych aukcjach są fabrycznie NOWE
                                                    2. Przy każdym zakupie na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT
                                                    3. Sprzedawany towar objęty jest 2-letnią GWARANCJĄ PRODUCENTA
                                                     

                                                    Masz problem z doborem odpowiednich części do Swojego auta ? Nie wiesz czy dany produkt na pewno będzie pasował ? Nie znalazłeś na aukcjach interesującego produktu ? Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub drogą mailową, a postaramy się pomóc !

                                                     
                                                     NASZA HURTOWNIA DZIAŁA NA POLSKIM RYNKU OD 1993 ROKU 
                                                     JESTEŚMY BEZPOŚREDNIM IMPORTEREM CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH, DLATEGO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ PAŃSTWU NAJLEPSZE, HURTOWE CENY.
                                                     
                                                    OFEROWANE PRZEZ NAS CZĘŚCI ZDOBYŁY UZNANIE KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH JAK I KORPORACYJNYCH W POLSCE ORAZ ZA GRANICĄ.
                                                    DK-691
                                                    23 (23%)
                                                    http://www.jakexport-import.pl
                                                    szt.
                                                    PODUSZKA MOCUJĄCA AMORTYZATORA PRZ.
                                                    Witryna stworzona na platformie