Wyszukiwarka
Kategorie
- Podstawowa
- AMORTYZACJA POJAZDU
- FILTRY
-
NADWOZIE / ELEMENTY ZAMYKANIA
- KLAMKA DRZWI
-
SIŁOWNIK GAZOWY KLAPY BAGAŻNIKA
- ABARTH
- ALFA ROMEO
- ALPINA
- AUDI
- BMW
- BUICK
- CADILLAC
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CITROEN
- DACIA
- DAEWOO
- DAIHATSU
- DODGE
- FIAT
- FORD
- HONDA
- HYUNDAI
- INFINITI
- ISUZU
- IVECO
- JAGUAR
- JEEP
- KIA
- LANCIA
- LAND ROVER
- LEXUS
- MAZDA
- MERCEDES
- MG
- MINI
- MITSUBISHI
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PLYMOUTH
- PONTIAC
- PORSCHE
- RENAULT
- ROVER
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SMART
- SSANGYONG
- SUBARU
- SUZUKI
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- VOLVO
-
SIŁOWNIK GAZOWY MASKI SILNIKA
- ABARTH
- ALFA ROMEO
- ALPINA
- AUDI
- BMW
- BUICK
- CADILLAC
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CITROEN
- DACIA
- DAEWOO
- DAIHATSU
- DODGE
- FIAT
- FORD
- HONDA
- HYUNDAI
- INFINITI
- ISUZU
- IVECO
- JAGUAR
- JEEP
- KIA
- LANCIA
- LAND ROVER
- LEXUS
- MAZDA
- MERCEDES
- MG
- MINI
- MITSUBISHI
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PLYMOUTH
- PONTIAC
- PORSCHE
- RENAULT
- ROVER
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SMART
- SSANGYONG
- SUBARU
- SUZUKI
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- VOLVO
- SIŁOWNIK GAZOWY TYLNEJ SZYBY BAGAŻNIKA
- WYCIERACZKI SZYBY
- ŁOŻYSKO / PIASTA KOŁA
- ROZRZĄD / ELEMENTY
- SILNIK
-
ZAWIESZENIE
-
ŁĄCZNIK STABILIZATORA
- ABART
- ALFA ROMEO
- ALPINA
- AUDI
- BMW
- BUICK
- CADILLAC
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CITROEN
- DACIA
- DAEWOO
- DAIHATSU
- DODGE
- FIAT
- FORD
- HONDA
- HYUNDAI
- INFINITI
- ISUZU
- IVECO
- JAGUAR
- JEEP
- KIA
- LANCIA
- LAND ROVER
- LEXUS
- MAZDA
- MERCEDES
- MG
- MINI
- MITSUBISHI
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PLYMOUTH
- PONTIAC
- PORSCHE
- PROTON
- RENAULT
- ROVER
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SMART
- SSANGYONG
- SUBARU
- SUZUKI
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- VOLVO
- SWORZEŃ WAHACZA GÓRNY
- SWORZEŃ WAHACZA DOLNY
- TULEJA PRZEDNIEJ BELKI
- TULEJA STABILIZATORA
- TULEJA TYLNEJ BELKI
- TULEJE TYLNEJ OSI
- TULEJA TYLNEGO WAHACZA
- TULEJA WAHACZA
- PODUSZKA TYLNEJ BELKI
- WAHACZ GÓRNY
- WAHACZ GÓRNY TYLNY
- WAHACZ DOLNY
- WAHACZ DOLNY TYLNY
- ZESTAW NAPRAWCZY TYLNEJ OSI
- ZESTAW NAPRAWCZY WAHACZA
- KOMPLETNE ZESTAWY WAHACZY
- ZESTAW WAHACZE
-
ŁĄCZNIK STABILIZATORA
- UKŁAD CHŁODZENIA
-
UKŁAD HAMULCOWY
- CYLINDEREK HAMULCOWY
-
KLOCKI HAMULCOWE PRZEDNIE
- ABARTH
- ALFA ROMEO
- ALPINA
- AUDI
- BMW
- BUICK
- CADILLAC
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CITROEN
- DACIA
- DAEWOO
- DAIHATSU
- DODGE
- FIAT
- FORD
- HONDA
- HYUNDAI
- INFINITI
- ISUZU
- IVECO
- JAGUAR
- JEEP
- KIA
- LANCIA
- LAND ROVER
- LEXUS
- MAZDA
- MERCEDES
- MG
- MINI
- MITSUBISHI
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PLYMOUTH
- PONTIAC
- PORSCHE
- RENAULT
- ROVER
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SMART
- SSANGYONG
- SUBARU
- SUZUKI
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- VOLVO
-
KLOCKI HAMULCOWE TYLNE
- ABARTH
- ALFA ROMEO
- ALPINA
- AUDI
- BMW
- BUICK
- CADILLAC
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CITROEN
- DACIA
- DAEWOO
- DAIHATSU
- DODGE
- FIAT
- FORD
- HONDA
- HYUNDAI
- INFINITI
- ISUZU
- IVECO
- JAGUAR
- JEEP
- KIA
- LANCIA
- LAND ROVER
- LEXUS
- MAZDA
- MERCEDES
- MG
- MINI
- MITSUBISHI
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PLYMOUTH
- PONTIAC
- PORSCHE
- RENAULT
- ROVER
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SMART
- SSANGYONG
- SUBARU
- SUZUKI
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- VOLVO
- SZCZĘKI HAMULCOWE
- TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA
- TARCZA HAMULCOWA TYLNIA
- WĄŻ WSPOMAGAJĄCY UKŁADU HAMOWANIA ( SERVO )
- WĄŻ WSPOMAGANIA
- ZACISK HAMULCA
- UKŁAD KIEROWNICZY
- UKŁAD NAPĘDOWY
- UKŁAD PALIWOWY
- UKŁAD ZAPŁONOWY / ŚWIECA
- Pozostałe
Zamów części przez telefon
tel. (9 - 16) 59 810 24 55
tel.
kom (9- 19) 601 619 677

sworzeń wahacza AUDI 80 / 90 / COUPE roczniki 91 - 95r. lewa strona
Dostępność:
1 szt.
Cena brutto:
Charakterystyka:
sworzeń wahacza dolny
| ||||||||||||||||||||||
Zastosowania: | ||||||||||||||||||||||
Marka | Model | Silnik | Pojemność silnika | Kod Silnika | Moc w watach [kW] | Moc w koniach [KM] | Produkowany | |||||||||||||||
Od: | do | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
AUDI | 80 (8C, B4) | 1.6 | 1595 | ABM | 52 | 71 | 1991-09 | 1994-12 | ||||||||||||||
AUDI | 80 (8C, B4) | 1.6 E | 1595 | ADA | 74 | 101 | 1993-06 | 1994-12 | ||||||||||||||
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 1.6 E | 1595 | ADA | 74 | 101 | 1993-06 | 1996-01 | ||||||||||||||
AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 1.8 | 1781 | ADR | 92 | 125 | 1997-01 | 2000-08 | ||||||||||||||
AUDI | COUPE (89, 8B) | 1.8 | 1781 | DZ | 82 | 112 | 1989-08 | 1991-07 | ||||||||||||||
AUDI | 80 (8C, B4) | 1.9 TD | 1896 | AAZ | 55 | 75 | 1991-09 | 1994-12 | ||||||||||||||
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 1.9 TD | 1896 | AAZ | 55 | 75 | 1991-09 | 1994-12 | ||||||||||||||
AUDI | 80 (8C, B4) | 1.9 TDI | 1896 | 1Z | 66 | 90 | 1991-09 | 1994-12 | ||||||||||||||
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 1.9 TDI | 1896 | 1Z | 66 | 90 | 1992-07 | 1996-01 | ||||||||||||||
AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 1.9 TDI | 1896 | 1Z/AHU | 66 | 90 | 1995-06 | 2000-08 | ||||||||||||||
AUDI | 80 (8C, B4) | 2.0 | 1984 | ABT | 66 | 90 | 1991-09 | 1994-12 | ||||||||||||||
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 2.0 | 1984 | ABT | 66 | 90 | 1992-07 | 1996-01 | ||||||||||||||
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.0 | 1984 | ABK/AAD | 85 | 115 | 1989-05 | 1996-12 | ||||||||||||||
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.0 16 V | 1984 | 6A | 101 | 137 | 1992-01 | 1992-07 | ||||||||||||||
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.0 16 V | 1984 | ACE | 103 | 140 | 1992-08 | 1996-12 | ||||||||||||||
AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 2.0 16V | 1984 | ACE | 103 | 140 | 1995-06 | 1996-07 | ||||||||||||||
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.0 20 V quattro | 1994 | NM | 118 | 160 | 1989-08 | 1991-07 | ||||||||||||||
AUDI | 80 (8C, B4) | 2.0 E | 1984 | ABK | 85 | 115 | 1991-09 | 1994-12 | ||||||||||||||
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 2.0 E | 1984 | ABK | 85 | 115 | 1992-07 | 1996-01 | ||||||||||||||
AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 2.0 E | 1984 | ABK | 85 | 115 | 1993-01 | 1998-07 | ||||||||||||||
AUDI | 80 (8C, B4) | 2.0 E 16V | 1984 | ACE | 103 | 140 | 1992-08 | 1994-12 | ||||||||||||||
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 2.0 E 16V | 1984 | ACE | 103 | 140 | 1993-02 | 1996-01 | ||||||||||||||
AUDI | 80 (8C, B4) | 2.0 E 16V quattro | 1984 | ACE | 103 | 140 | 1992-04 | 1994-12 | ||||||||||||||
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 2.0 E 16V quattro | 1984 | ACE | 103 | 140 | 1992-12 | 1995-07 | ||||||||||||||
AUDI | 80 (8C, B4) | 2.0 E quattro | 1984 | ABK | 85 | 115 | 1991-09 | 1994-12 | ||||||||||||||
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.2 quattro | 2226 | KV | 100 | 136 | 1988-11 | 1991-07 | ||||||||||||||
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.3 | 2309 | NG | 100 | 136 | 1988-10 | 1994-07 | ||||||||||||||
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.3 | 2309 | NG | 98 | 133 | 1990-03 | 1996-12 | ||||||||||||||
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.3 quattro | 2309 | NG | 100 | 136 | 1988-11 | 1992-12 | ||||||||||||||
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.3 quattro | 2309 | NG | 98 | 134 | 1990-05 | 1996-12 | ||||||||||||||
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.3 20V | 2309 | 7A | 125 | 170 | 1989-08 | 1991-07 | ||||||||||||||
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.3 20V | 2309 | 7A | 123 | 167 | 1990-08 | 1991-07 | ||||||||||||||
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.3 20V quattro | 2309 | 7A | 125 | 170 | 1988-11 | 1991-07 | ||||||||||||||
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.3 20V quattro | 2309 | 7A | 123 | 167 | 1990-05 | 1996-12 | ||||||||||||||
AUDI | 80 (8C, B4) | 2.3 E | 2309 | NG | 98 | 133 | 1991-09 | 1994-12 | ||||||||||||||
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 2.3 E | 2309 | NG | 98 | 133 | 1992-07 | 1996-01 | ||||||||||||||
AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 2.3 E | 2309 | NG | 98 | 133 | 1991-05 | 1994-07 | ||||||||||||||
AUDI | 80 (8C, B4) | 2.3 E quattro | 2309 | NG | 98 | 133 | 1991-09 | 1994-12 | ||||||||||||||
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 2.3 E quattro | 2309 | NG | 98 | 133 | 1991-09 | 1994-11 | ||||||||||||||
AUDI | 80 (8C, B4) | 2.6 | 2598 | ABC | 110 | 150 | 1992-07 | 1994-12 | ||||||||||||||
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 2.6 | 2598 | ABC | 110 | 150 | 1992-07 | 1996-01 | ||||||||||||||
AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 2.6 | 2598 | ABC | 110 | 150 | 1993-06 | 2000-08 | ||||||||||||||
AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 2.6 | 2598 | ACZ | 102 | 139 | 1995-05 | 2000-08 | ||||||||||||||
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.6 | 2598 | ABC | 110 | 150 | 1992-08 | 1996-12 | ||||||||||||||
AUDI | 80 (8C, B4) | 2.6 quattro | 2598 | ABC | 110 | 150 | 1992-06 | 1994-12 | ||||||||||||||
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 2.6 quattro | 2598 | ABC | 110 | 150 | 1992-07 | 1995-07 | ||||||||||||||
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.6 quattro | 2598 | ABC | 110 | 150 | 1992-08 | 1996-12 | ||||||||||||||
AUDI | 80 (8C, B4) | 2.8 | 2771 | AAH | 128 | 174 | 1991-09 | 1994-12 | ||||||||||||||
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 2.8 | 2771 | AAH | 128 | 174 | 1991-09 | 1996-01 | ||||||||||||||
AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 2.8 | 2771 | AAH | 128 | 174 | 1992-11 | 2000-08 | ||||||||||||||
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.8 | 2771 | AAH | 128 | 174 | 1991-09 | 1996-12 | ||||||||||||||
AUDI | 80 (8C, B4) | 2.8 quattro | 2771 | AAH | 128 | 174 | 1991-09 | 1994-12 | ||||||||||||||
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 2.8 quattro | 2771 | AAH | 128 | 174 | 1992-08 | 1995-07 | ||||||||||||||
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.8 quattro | 2771 | AAH | 128 | 174 | 1991-08 | 1996-12 | ||||||||||||||
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | RS2 quattro (P1) | 2226 | ADU | 232 | 315 | 1994-03 | 1995-05 | ||||||||||||||
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | S2 quattro | 2226 | ABY | 169 | 230 | 1993-02 | 1995-07 | ||||||||||||||
AUDI | 80 (8C, B4) | S2 quattro | 2226 | ABY | 169 | 230 | 1993-02 | 1994-12 | ||||||||||||||
AUDI | COUPE (89, 8B) | S2 quattro | 2226 | 3B | 162 | 220 | 1990-09 | 1992-09 | ||||||||||||||
AUDI | COUPE (89, 8B) | S2 quattro | 2226 | ABY | 169 | 230 | 1992-10 | 1996-12 |
lewa strona
Nr O E 8A0 407 365
KOD PRODUCENTA : 1.1099.17.15.00
KODY PORÓWNAWCZE :
MS 10053
FEBI
- 02057
LEMFÖRDER - 10053
MOOG - AU-BJ-7175
OPTIMAL
- G3-119
TRW -
JBJ117
PRODUCENT : AS METAL
MADE
in TURKEY
Pamiętaj!
-
Wszystkie części oferowane na naszych aukcjach są fabrycznie NOWE
-
Przy każdym zakupie na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT
-
Sprzedawany towar objęty jest 2-letnią GWARANCJĄ PRODUCENTA
Masz problem z doborem odpowiednich części do Swojego auta ? Nie wiesz
czy dany produkt na pewno będzie pasował ? Nie znalazłeś na aukcjach
interesującego produktu ? Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub drogą
mailową, a postaramy się pomóc !
NASZA
HURTOWNIA DZIAŁA NA POLSKIM RYNKU OD 1993 ROKU
JESTEŚMY
BEZPOŚREDNIM IMPORTEREM CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH, DLATEGO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ PAŃSTWU
NAJLEPSZE, HURTOWE CENY.
OFEROWANE
PRZEZ NAS CZĘŚCI ZDOBYŁY UZNANIE KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH JAK I KORPORACYJNYCH W
POLSCE ORAZ ZA GRANICĄ.
1.1099.17.15.00 | |
23 (23%) | |
http://www.jakexport-import.pl | |
szt. | |
AS METAL | |
SWORZEŃ WAHACZA DOLNY |