Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Pozycji: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Kategorie

Zamów części przez telefon

 tel. (9 - 16) 59 810 24 55

 tel. kom (9- 19) 601 619 677

Facebook
Facebook
Facebook

sworzeń wahacza BMW E36 zewnętrzny

Dostępność: 1 szt.

Cena brutto: 45,35

Charakterystyka:

sworzeń wahacza dolny

Dane techniczne: zewnątcz
Strona zabudowy oś przednia 
Strona zabudowy na dole
Strona zabudowy z obu stron

Zastosowania:
Marka Model Silnik Pojemność silnika Kod Silnika Moc w watach [kW] Moc w koniach [KM] Produkowany
Od: do
ALPINA
BMW
BMW Z3 1.8 1796 M 43 B 18 85 116 1995-10 1998-10
BMW Z3 1.9 1895 M 44 B 19 103 140 1995-10 1999-03
BMW Z3 1.9 1895 M 43 B 19/M43194E1 87 118 1998-07 2003-01
BMW Z3 1.9 1895 M43194E1 85 116 1999-01 2003-01
BMW Z3 2.0 1991 M 52 B (20 6 S4) 110 150 1999-04 2003-01
BMW Z3 2.2 2171 M54226S1/M 54 B 22 125 170 2000-08 2003-01
BMW Z3 2.8 2793 M 52 B 28 141 192 1997-04 2000-06
BMW Z3 Coupe 2.8 2793 M 52 B 28 141 192 1997-07 2000-06
BMW Z3 3.0 2979 M54306S3 170 231 2000-06 2003-01
BMW Z3 Coupe 3.0 2979 M54306S3 170 231 2000-06 2003-06
BMW 3 Compact (E36) 316 g 1596 75 102 1995-12 2000-08
BMW 3 (E36) 316 i 1596 M 40 B 16 (Kat.) 73 100 1990-09 1993-09
BMW 3 (E36) 316 i 1596 M 40 B 16 75 102 1990-09 1993-09
BMW 3 (E36) 316 i 1596 M 43 B 16 75 102 1993-07 1998-02
BMW 3 Compact (E36) 316 i 1596 M 43 B 16 75 102 1994-03 2000-08
BMW 3 Compact (E36) 316 i 1895 M43164E3 77 105 1998-12 2000-08
BMW 3 Coupe (E36) 316 i 1596 M 43 B 16 75 102 1993-09 1999-04
BMW 3 Touring (E36) 316 i 1596 M 43 B 16 75 102 1996-01 1999-10
BMW 3 (E36) 318 i 1796 M 40 B 18 (Kat.) 83 113 1990-12 1993-10
BMW 3 (E36) 318 i 1796 M 43 B 18 85 115 1993-10 1998-02
BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i 1796 M 43 B 18 85 115 1994-01 1999-04
BMW 3 Touring (E36) 318 i 1796 M 43 B 18 85 116 1995-07 1999-10
BMW 3 (E36) 318 is 1796 M 42 B 18 103 140 1993-03 1997-09
BMW 3 (E36) 318 is 1895 M 44 B 19 103 140 1995-09 1998-02
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 1796 M 42 B 18 103 140 1992-03 1995-10
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 1895 M 44 B 19 103 140 1995-09 1999-04
BMW 3 (E36) 318 tds 1665 M 41 D 18 (Inter.) 66 90 1995-01 1998-02
BMW 3 Compact (E36) 318 tds 1665 M 41 D 18 (Inter.) 66 90 1995-01 2000-08
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 1665 M 41 D 18 (Inter.) 66 90 1995-01 1999-10
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1796 M 42 B 18 103 140 1994-11 1995-08
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1895 M 44 B 19 103 140 1995-07 2000-08
BMW 3 (E36) 320 i 1991 M 50 B (20 6 S2) Vanos/M 52 B (20 6 S3) Vanos/M 50 B (20 6 S1) 110 150 1990-09 1998-02
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 1991 M 50 B (20 6 S2) Vanos/M 52 B (20 6 S3) Vanos 110 150 1993-12 1999-04
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 1991 M 50 B (20 6 S2) Vanos/M 52 B (20 6 S3) Vanos/M 50 B (20 6 S1) 110 150 1992-03 1999-04
BMW 3 Touring (E36) 320 i 1991 M 52 B (20 6 S3) Vanos 110 150 1995-01 1999-10
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 2494 M 52 B 25 (Vanos) 125 170 1995-03 1998-02
BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i 2.5 2494 M 52 B 25 (Vanos) 125 170 1995-06 1999-04
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 2.5 2494 M 52 B 25 (Vanos) 125 170 1995-03 1999-04
BMW 3 Touring (E36) 323 i 2.5 2494 M 52 B 25 (Vanos) 125 170 1995-09 1999-10
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 2494 M 52 B 25 (Vanos) 125 170 1997-08 2000-08
BMW 3 (E36) 325 i 2494 M 50 B 25/M 50 B 25 (Vanos) 141 192 1990-09 1995-09
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i 2494 M 50 B 25 141 192 1993-03 1995-03
BMW 3 Coupe (E36) 325 i 2494 M 50 B 25 (Vanos) 141 192 1992-03 1999-04
BMW 3 (E36) 325 td 2497 M 51 D 25 85 115 1991-09 1998-02
BMW 3 (E36) 325 tds 2503 M 51 D 25 (Inter.) 105 143 1993-05 1998-02
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 2503 M 51 D 25 (Inter.) 105 143 1995-01 1999-10
BMW 3 (E36) 328 i 2793 M 52 B 28 142 193 1995-01 1998-02
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i 2793 M 52 B 28 142 193 1995-03 1999-04
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 2793 M 52 B 28 142 193 1995-01 1999-04
BMW 3 Touring (E36) 328 i 2793 M 52 B 28 142 193 1995-01 1999-10

 

pasuje obustronnie

 
Nr O E 3112 1140 398
KOD PRODUCENTA : FL087-D
KODY PORÓWNAWCZE : MS 10536
 
FEBI - 03825
LEMFÖRDER - 10536
MOOG - BM-BJ-4346
OPTIMAL - G3-198
TRW - JBJ122
 
PRODUCENT : FLENNOR GmbH   
MADE in GERMANY

Pamiętaj!
  1. Wszystkie części oferowane na naszych aukcjach są fabrycznie NOWE
  2. Przy każdym zakupie na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT
  3. Sprzedawany towar objęty jest 2-letnią GWARANCJĄ PRODUCENTA
 

Masz problem z doborem odpowiednich części do Swojego auta ? Nie wiesz czy dany produkt na pewno będzie pasował ? Nie znalazłeś na aukcjach interesującego produktu ? Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub drogą mailową, a postaramy się pomóc !

 NASZA HURTOWNIA DZIAŁA NA POLSKIM RYNKU OD 1993 ROKU 
 JESTEŚMY BEZPOŚREDNIM IMPORTEREM CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH, DLATEGO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ PAŃSTWU NAJLEPSZE, HURTOWE CENY.
 
OFEROWANE PRZEZ NAS CZĘŚCI ZDOBYŁY UZNANIE KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH JAK I KORPORACYJNYCH W POLSCE ORAZ ZA GRANICĄ.
FL087-D
23 (23%)
http://www.jakexport-import.pl
szt.
FLENNOR GmbH
SWORZEŃ WAHACZA DOLNY
Witryna stworzona na platformie